🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 95 | 16.4 | 4.5 | 1.4 | 0.7 |
| 원정 | 89 | 15.8 | 4.2 | 1.3 | 0.6 |
| 전체 | 184 | 16.1 | 4.4 | 1.4 | 0.7 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11 | 1 | 5.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-12 | 4 | 6.7 | 1.8 | 1.2 | 0.2 |
| 2017-01 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-09 | 1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-11 | 4 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 2017-12 | 3 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2018-01 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-02 | 3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 2018-03 | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-11 | 2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-12 | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-01 | 1 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2019-02 | 4 | 9.8 | 7.2 | 0.8 | 0.2 |
| 2019-03 | 2 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2019-10 | 4 | 15.4 | 7.0 | 1.5 | 0.8 |
| 2019-11 | 3 | 18.9 | 6.3 | 2.0 | 1.0 |
| 2019-12 | 6 | 12.5 | 2.7 | 0.7 | 0.3 |
| 2020-01 | 4 | 9.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 2020-02 | 5 | 16.2 | 4.8 | 0.8 | 0.6 |
| 2020-03 | 2 | 13.9 | 5.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2020-10 | 6 | 15.5 | 3.5 | 1.2 | 0.2 |
| 2020-11 | 1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-01 | 4 | 5.4 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2021-02 | 1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-10 | 2 | 21.1 | 5.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2021-11 | 8 | 15.4 | 3.9 | 1.0 | 0.6 |
| 2021-12 | 5 | 7.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 |
| 2022-01 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-03 | 2 | 7.1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 2022-11 | 8 | 14.3 | 3.8 | 1.0 | 0.6 |
| 2022-12 | 8 | 20.2 | 6.0 | 1.6 | 0.9 |
| 2023-01 | 4 | 22.3 | 5.0 | 1.2 | 0.2 |
| 2023-02 | 6 | 18.4 | 2.5 | 1.7 | 2.5 |
| 2023-03 | 1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-11 | 3 | 23.9 | 6.7 | 1.7 | 0.3 |
| 2023-12 | 9 | 20.0 | 4.6 | 1.3 | 1.4 |
| 2024-01 | 5 | 33.2 | 11.0 | 2.8 | 1.8 |
| 2024-02 | 8 | 28.2 | 8.5 | 1.5 | 1.1 |
| 2024-03 | 1 | 18.9 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2024-10 | 2 | 35.9 | 8.0 | 4.0 | 1.5 |
| 2024-11 | 8 | 30.1 | 7.8 | 2.2 | 0.6 |
| 2024-12 | 4 | 26.1 | 6.5 | 3.0 | 0.2 |
| 2025-01 | 6 | 27.7 | 6.7 | 2.0 | 0.7 |
| 2025-11 | 5 | 21.5 | 7.6 | 3.2 | 0.4 |
| 2025-12 | 8 | 18.2 | 5.9 | 2.2 | 0.8 |
| 2026-01 | 7 | 14.6 | 4.6 | 0.9 | 1.1 |
| 2026-02 | 6 | 9.9 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
