개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | @ 신한은행 W 59-50일치 | 2 | M +9 | 0 |
| 2026-02-21 | vs BNK 썸 W 76-73일치 | 4 | M +3 | 2 |
| 2026-02-18 | @ KB스타즈 L 73-74일치 | 2 | M -1 | 1 |
| 2026-02-15 | vs 우리은행 W 58-56일치 | 9 | M +2 | 6 |
| 2026-02-13 | @ BNK 썸 L 51-56일치 | 0 | M -5 | 2 |
| 2026-02-07 | vs 신한은행 W 69-55일치 | 5 | M +14 | 1 |
| 2026-02-04 | @ 하나은행 W 74-54일치 | 6 | M +20 | 2 |
| 2026-01-31 | @ 우리은행 L 45-78일치 | 4 | M -33 | 5 |
| 2026-01-26 | @ 신한은행 W 60-58일치 | 0 | M +2 | 1 |
| 2026-01-19 | vs KB스타즈 W 74-61일치 | 2 | M +13 | 1 |
| 2026-01-17 | vs BNK 썸 L 50-54일치 | 5 | M -4 | 5 |
| 2026-01-11 | @ KB스타즈 L 73-89일치 | 3 | M -16 | 3 |
| 2026-01-10 | @ 하나은행 L 57-75일치 | 6 | M -18 | 3 |
| 2025-12-29 | vs 신한은행 W 75-70일치 | 11 | M +5 | 4 |
| 2025-12-27 | @ BNK 썸 L 55-62일치 | 6 | +4 | 4 |
| 2025-12-24 | vs 우리은행 W 51-44일치 | 15 | +16 | 8 |
| 2025-12-20 | @ 신한은행 W 79-74일치 | 14 | +12 | 3 |
| 2025-12-15 | vs KB스타즈 L 55-66일치 | 3 | -5 | 1 |
| 2025-12-13 | vs 하나은행 L 67-74일치 | 0 | -3 | 1 |
| 2025-12-07 | @ 우리은행 L 59-62일치 | 7 | +1 | 3 |
| 2025-12-06 | @ BNK 썸 W 65-62일치 | 4 | +9 | 4 |
| 2025-12-03 | vs BNK 썸 L 67-72일치 | 15 | +1 | 3 |
| 2025-11-29 | vs 신한은행 W 65-58일치 | 2 | -2 | 4 |
| 2025-11-24 | @ 하나은행 L 64-76일치 | 2 | +6 | 0 |
| 2025-11-22 | vs 우리은행 W 63-44일치 | 4 | +9 | 4 |
| 2025-11-19 | @ KB스타즈 L 61-82일치 | 14 | -11 | 3 |
| 2025-02-20 | @ KB스타즈 L 56-60일치 | 8 | +8 | 6 |
| 2025-02-17 | vs 신한은행 W 87-73일치 | 5 | +13 | 3 |
| 2025-02-14 | vs BNK 썸 W 63-58일치 | 10 | +10 | 2 |
| 2025-02-09 | vs 우리은행 L 52-63일치 | 0 | +9 | 1 |
| 2025-02-07 | vs 하나은행 L 60-63일치 | 14 | -9 | 3 |
| 2025-02-02 | @ 하나은행 L 47-52일치 | 6 | -8 | 0 |
| 2025-01-31 | @ 우리은행 L 61-73일치 | 4 | -5 | 2 |
| 2025-01-25 | vs KB스타즈 W 75-72일치 | 10 | -5 | 2 |
| 2025-01-23 | @ 신한은행 W 87-61일치 | 2 | +25 | 1 |
| 2025-01-19 | @ BNK 썸 W 65-61일치 | 3 | +4 | 3 |
| 2025-01-16 | vs BNK 썸 L 62-63일치 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-01-13 | vs KB스타즈 W 75-52일치 | 4 | +12 | 2 |
| 2025-01-10 | @ 하나은행 W 66-46일치 | 12 | +24 | 6 |
| 2025-01-06 | @ 신한은행 L 62-65일치 | 2 | +2 | 3 |
| 2025-01-04 | vs 우리은행 W 65-59일치 | 13 | +16 | 7 |
| 2025-01-01 | @ KB스타즈 W 68-59일치 | 8 | +16 | 5 |
| 2024-12-14 | vs 신한은행 L 61-71일치 | 8 | -19 | 1 |
| 2024-12-12 | @ BNK 썸 W 60-43일치 | 6 | +11 | 3 |
| 2024-12-07 | @ 우리은행 L 60-62일치 | 3 | +1 | 3 |
| 2024-12-02 | vs 하나은행 W 67-48일치 | 14 | +19 | 4 |
| 2024-11-30 | @ BNK 썸 W 80-55일치 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-11-25 | @ 우리은행 W 55-48일치 | 11 | +4 | 3 |
| 2024-11-22 | vs 하나은행 W 60-53일치 | 5 | -5 | 2 |
| 2024-11-18 | vs KB스타즈 W 63-46일치 | 0 | -1 | 4 |
| 2024-11-14 | @ 신한은행 W 74-69일치 | 0 | +6 | 3 |
| 2024-11-10 | @ KB스타즈 W 64-53일치 | 6 | -6 | 0 |
| 2024-11-07 | vs 신한은행 L 58-66일치 | 16 | +1 | 6 |
| 2024-11-04 | vs 우리은행 L 65-73일치 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-01 | @ 하나은행 L 57-75일치 | 4 | -7 | 5 |
| 2024-10-30 | vs BNK 썸 L 64-69일치 | 4 | +11 | 2 |
| 2024-02-28 | @ BNK 썸 W 77-68일치 | 5 | -3 | 0 |
| 2024-02-24 | vs KB스타즈 L 52-84일치 | 4 | -12 | 5 |
| 2024-02-21 | vs 신한은행 W 67-60일치 | 4 | -11 | 1 |
| 2024-02-18 | @ 하나은행 W 85-71일치 | 2 | -12 | 1 |
| 2024-02-15 | @ 우리은행 L 71-78일치 | 12 | -15 | 2 |
| 2024-02-09 | vs BNK 썸 W 67-64일치 | 2 | -5 | 0 |
| 2024-02-05 | vs 우리은행 W 70-61일치 | 0 | -6 | 1 |
| 2024-02-02 | @ 신한은행 W 63-58일치 | 0 | -2 | 0 |
| 2024-01-31 | @ KB스타즈 L 77-85일치 | 0 | +1 | 0 |
| 2024-01-28 | vs 하나은행 W 65-58일치 | 0 | -14 | 0 |
| 2024-01-20 | @ BNK 썸 W 83-78일치 | 2 | -2 | 1 |
| 2024-01-15 | @ 신한은행 L 35-43일치 | 3 | -4 | 2 |
| 2023-12-30 | vs 하나은행 W 60-53일치 | 8 | +5 | 4 |
| 2023-12-27 | @ 하나은행 W 56-51일치 | 0 | +1 | 4 |
| 2023-12-24 | vs 신한은행 L 65-69일치 | 1 | -7 | 4 |
| 2023-12-22 | @ 우리은행 L 50-65일치 | 5 | -2 | 4 |
| 2023-12-18 | @ KB스타즈 W 67-59일치 | 12 | +7 | 6 |
| 2023-12-14 | vs BNK 썸 W 74-69일치 | 11 | +2 | 4 |
| 2023-12-09 | @ KB스타즈 L 54-77일치 | 0 | M -23 | 0 |
| 2023-12-03 | vs 하나은행 L 44-65일치 | 13 | M -21 | 5 |
| 2023-11-29 | vs BNK 썸 L 58-59일치 | 2 | M -1 | 1 |
| 2023-11-26 | @ 신한은행 W 78-59일치 | 9 | M +19 | 2 |
| 2023-11-24 | vs 우리은행 L 48-53일치 | 1 | M -5 | 1 |
| 2023-11-18 | @ 우리은행 L 55-73일치 | 10 | M -18 | 5 |
| 2023-11-16 | @ BNK 썸 W 80-70일치 | 9 | M +10 | 0 |
| 2023-11-13 | vs 신한은행 W 89-84일치 | 0 | -12 | 1 |
| 2023-11-11 | vs KB스타즈 L 44-63일치 | 5 | -15 | 1 |
| 2023-11-06 | @ 하나은행 W 67-66일치 | 2 | M +1 | 2 |
| 2023-03-03 | @ 하나은행 L 65-92일치 | 7 | M -27 | 2 |
| 2023-02-26 | vs 신한은행 L 73-77일치 | 15 | M -4 | 3 |
| 2023-02-24 | vs BNK 썸 L 57-77일치 | 8 | M -20 | 2 |
| 2023-02-20 | @ KB스타즈 W 70-59일치 | 2 | M +11 | 4 |
| 2023-02-16 | @ 우리은행 L 59-72일치 | 9 | M -13 | 2 |
| 2023-02-12 | @ 신한은행 W 86-73일치 | 13 | M +13 | 6 |
| 2023-02-08 | @ BNK 썸 W 78-73일치 | 5 | M +5 | 3 |
| 2023-02-04 | vs 하나은행 W 63-51일치 | 15 | M +12 | 11 |
| 2023-02-02 | vs 우리은행 W 69-58일치 | 12 | M +11 | 11 |
| 2023-01-28 | vs KB스타즈 L 67-88일치 | 4 | M -21 | 3 |
| 2023-01-25 | @ KB스타즈 L 75-79일치 | 2 | M -4 | 2 |
| 2023-01-19 | vs 하나은행 L 56-65일치 | 9 | M -9 | 7 |
| 2023-01-16 | vs BNK 썸 L 71-72일치 | 4 | M -1 | 1 |
| 2022-12-26 | @ 우리은행 L 60-72일치 | 2 | M -12 | 2 |
| 2022-12-23 | vs 신한은행 W 82-58일치 | 3 | M +24 | 5 |
| 2022-12-21 | @ 하나은행 W 78-62일치 | 0 | M +16 | 1 |
| 2022-12-16 | vs 우리은행 L 53-64일치 | 4 | M -11 | 2 |
| 2022-12-14 | @ BNK 썸 W 74-61일치 | 6 | M +13 | 3 |
| 2022-12-09 | vs KB스타즈 W 66-54일치 | 0 | M +12 | 0 |
| 2022-12-04 | @ 신한은행 W 83-72일치 | 0 | M +11 | 0 |
| 2022-11-28 | vs BNK 썸 L 65-74일치 | 9 | M -9 | 6 |
| 2022-11-26 | @ 하나은행 W 82-59일치 | 2 | M +23 | 2 |
| 2022-11-23 | vs 우리은행 L 42-83일치 | 0 | M -41 | 3 |
| 2022-11-20 | @ KB스타즈 W 76-69일치 | 2 | M +7 | 0 |
| 2022-11-17 | vs 신한은행 L 61-87일치 | 2 | M -26 | 5 |
| 2022-11-12 | @ 우리은행 W 85-74일치 | 0 | M +11 | 0 |
| 2022-11-09 | @ BNK 썸 L 62-84일치 | 3 | M -22 | 3 |
| 2022-11-03 | @ 신한은행 W 93-80일치 | 2 | M +13 | 2 |
| 2022-10-31 | vs 하나은행 W 85-69일치 | 0 | M +16 | 1 |
| 2022-03-17 | @ BNK 썸 L 58-68일치 | 0 | M -10 | 2 |
| 2022-03-13 | @ 신한은행 W 71-65일치 | 0 | M +6 | 0 |
| 2022-03-11 | @ KB스타즈 W 75-74일치 | 2 | M +1 | 2 |
| 2022-01-24 | vs 하나은행 W 71-54일치 | 3 | M +17 | 2 |
| 2022-01-22 | vs KB스타즈 L 69-75일치 | 0 | M -6 | 0 |
| 2022-01-17 | vs BNK 썸 W 70-66일치 | 8 | M +4 | 3 |
| 2022-01-15 | @ 우리은행 L 72-81일치 | 4 | M -9 | 2 |
| 2022-01-12 | vs 신한은행 L 67-69일치 | 2 | M -2 | 3 |
| 2022-01-03 | @ 우리은행 L 63-76일치 | 0 | M -13 | 0 |
| 2021-12-31 | vs KB스타즈 L 70-87일치 | 2 | M -17 | 0 |
| 2021-12-12 | vs KB스타즈 L 60-83일치 | 0 | M -23 | 1 |
| 2021-12-09 | vs 하나은행 L 66-76일치 | 2 | M -10 | 0 |
| 2021-12-05 | @ 신한은행 W 58-55일치 | 0 | M +3 | 1 |
| 2021-12-03 | @ BNK 썸 L 69-84일치 | 5 | M -15 | 2 |
| 2021-11-29 | vs 우리은행 L 47-56일치 | 2 | M -9 | 0 |
| 2021-11-25 | @ 하나은행 W 80-65일치 | 0 | M +15 | 4 |
| 2021-11-22 | vs 신한은행 L 59-76일치 | 8 | M -17 | 2 |
| 2021-11-19 | vs BNK 썸 W 67-63일치 | 6 | M +4 | 1 |
| 2021-11-14 | @ 우리은행 W 76-73일치 | 0 | M +3 | 1 |
| 2021-11-11 | @ KB스타즈 L 65-76일치 | 0 | M -11 | 1 |
| 2021-11-05 | @ 신한은행 L 62-72일치 | 2 | M -10 | 0 |
| 2021-11-01 | @ BNK 썸 W 68-62일치 | 3 | M +6 | 1 |
| 2021-10-28 | vs 하나은행 W 74-57일치 | 0 | M +17 | 0 |
| 2021-02-24 | vs KB스타즈 W 86-64일치 | 12 | M +22 | 4 |
| 2021-02-19 | @ BNK 썸 W 72-67일치 | 0 | M +5 | 3 |
| 2021-02-17 | vs 신한은행 L 65-79일치 | 7 | M -14 | 2 |
| 2021-02-08 | vs 하나은행 L 67-84일치 | 7 | M -17 | 0 |
| 2021-02-06 | @ 우리은행 L 59-65일치 | 7 | M -6 | 6 |
| 2021-02-03 | @ KB스타즈 L 49-66일치 | 3 | M -17 | 5 |
| 2021-01-31 | @ 신한은행 L 55-63일치 | 4 | M -8 | 1 |
| 2021-01-28 | vs 우리은행 W 64-55일치 | 7 | M +9 | 1 |
| 2021-01-25 | @ 하나은행 L 88-91일치 | 0 | M -3 | 0 |
| 2021-01-22 | vs BNK 썸 W 57-52일치 | 2 | M +5 | 2 |
| 2020-12-31 | vs BNK 썸 W 81-69일치 | 2 | M +12 | 2 |
| 2020-12-26 | vs 우리은행 L 52-63일치 | 4 | M -11 | 2 |
| 2020-12-03 | @ 신한은행 W 78-63일치 | 0 | M +15 | 0 |
| 2020-11-23 | vs BNK 썸 W 82-73일치 | 0 | M +9 | 0 |
| 합계 (150경기) | 693 | - | 366 | |
| 평균 (%) | 4.6 | - | 2.4 | |
