🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 73 | 18.9 | 5.3 | 2.7 | 1.8 |
| 원정 | 77 | 16.3 | 3.9 | 2.2 | 1.8 |
| 전체 | 150 | 17.6 | 4.6 | 2.4 | 1.8 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-12 | 3 | 11.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| 2021-01 | 4 | 15.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 |
| 2021-02 | 6 | 24.3 | 6.0 | 3.3 | 1.7 |
| 2021-10 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-11 | 8 | 8.1 | 2.6 | 1.2 | 0.5 |
| 2021-12 | 5 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 |
| 2022-01 | 6 | 15.6 | 2.8 | 1.7 | 0.8 |
| 2022-03 | 3 | 9.5 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
| 2022-10 | 1 | 4.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2022-11 | 8 | 13.2 | 2.5 | 2.6 | 1.1 |
| 2022-12 | 7 | 10.7 | 2.1 | 1.9 | 0.7 |
| 2023-01 | 4 | 26.4 | 4.8 | 3.2 | 4.5 |
| 2023-02 | 8 | 32.7 | 9.9 | 5.2 | 4.5 |
| 2023-03 | 1 | 26.8 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2023-11 | 8 | 17.4 | 4.8 | 1.6 | 2.2 |
| 2023-12 | 8 | 21.2 | 6.2 | 3.9 | 1.6 |
| 2024-01 | 4 | 11.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| 2024-02 | 8 | 11.8 | 3.6 | 1.2 | 0.9 |
| 2024-10 | 1 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2024-11 | 9 | 17.6 | 4.9 | 2.9 | 1.3 |
| 2024-12 | 4 | 27.6 | 7.8 | 2.8 | 1.8 |
| 2025-01 | 10 | 20.1 | 6.0 | 3.3 | 1.5 |
| 2025-02 | 6 | 23.3 | 7.2 | 2.5 | 3.2 |
| 2025-11 | 4 | 19.9 | 5.5 | 2.8 | 1.5 |
| 2025-12 | 9 | 24.9 | 8.3 | 3.4 | 3.3 |
| 2026-01 | 6 | 18.7 | 3.3 | 3.0 | 2.5 |
| 2026-02 | 7 | 15.8 | 4.0 | 2.0 | 3.1 |
