개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | vs KB스타즈 L 61-72일치 | 0 | M -11 | 0 |
| 2026-02-20 | @ 신한은행 L 37-52일치 | 0 | M -15 | 0 |
| 2026-02-14 | vs 우리은행 W 71-45일치 | 6 | M +26 | 7 |
| 2026-02-04 | vs 삼성생명 L 54-74일치 | 3 | M -20 | 0 |
| 2026-02-01 | vs 신한은행 W 76-43일치 | 2 | M +33 | 1 |
| 2026-01-25 | @ KB스타즈 L 75-87일치 | 4 | M -12 | 0 |
| 2026-01-24 | @ 삼성생명 L 60-62일치 | 2 | M -2 | 3 |
| 2026-01-17 | vs 우리은행 W 63-51일치 | 2 | M +12 | 2 |
| 2026-01-14 | vs BNK 썸 W 66-64일치 | 8 | M +2 | 2 |
| 2026-01-10 | vs 삼성생명 W 75-57일치 | 0 | M +18 | 0 |
| 2025-12-28 | vs KB스타즈 W 81-72일치 | 7 | -5 | 1 |
| 2025-12-26 | @ 신한은행 W 64-62일치 | 2 | +4 | 2 |
| 2025-12-21 | @ 우리은행 W 61-53일치 | 4 | +2 | 2 |
| 2025-12-20 | @ KB스타즈 L 46-70일치 | 2 | -11 | 2 |
| 2025-12-17 | vs BNK 썸 L 66-69일치 | 6 | -1 | 2 |
| 2025-12-13 | @ 삼성생명 W 74-67일치 | 2 | -3 | 1 |
| 2025-12-08 | @ 신한은행 W 69-58일치 | 5 | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | vs 우리은행 W 71-62일치 | 0 | -1 | 2 |
| 2025-12-01 | @ BNK 썸 W 60-49일치 | 0 | -1 | 0 |
| 2025-11-29 | vs KB스타즈 W 67-57일치 | 5 | +15 | 4 |
| 2025-11-24 | vs 삼성생명 W 76-64일치 | 2 | +9 | 1 |
| 2025-11-21 | vs 신한은행 L 62-76일치 | 0 | +11 | 1 |
| 2025-11-17 | @ 우리은행 W 66-45일치 | 6 | +17 | 9 |
| 2025-01-05 | vs BNK 썸 L 41-67일치 | 4 | -1 | 1 |
| 2025-01-02 | @ 신한은행 W 58-56일치 | 0 | +3 | 0 |
| 2024-12-15 | @ BNK 썸 L 50-69일치 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | vs 우리은행 L 41-48일치 | 0 | +1 | 0 |
| 2024-12-08 | @ KB스타즈 W 54-49일치 | 0 | +6 | 0 |
| 2024-12-05 | vs 신한은행 L 48-62일치 | 0 | -13 | 1 |
| 2024-12-02 | @ 삼성생명 L 48-67일치 | 3 | -8 | 2 |
| 2024-11-29 | vs 신한은행 W 61-58일치 | 8 | +3 | 4 |
| 2024-11-27 | @ BNK 썸 L 64-68일치 | 0 | +10 | 7 |
| 2024-11-22 | @ 삼성생명 L 53-60일치 | 5 | 0 | 6 |
| 2024-11-17 | vs 우리은행 L 60-66일치 | 10 | -7 | 2 |
| 2024-11-15 | vs KB스타즈 L 58-78일치 | 7 | -17 | 2 |
| 2024-11-08 | @ 우리은행 L 62-65일치 | 10 | -6 | 6 |
| 2024-11-03 | @ 신한은행 W 70-56일치 | 10 | +10 | 0 |
| 2024-11-01 | vs 삼성생명 W 75-57일치 | 18 | +14 | 3 |
| 2024-10-27 | @ KB스타즈 L 56-64일치 | 0 | -3 | 0 |
| 2024-03-01 | vs 우리은행 L 66-88일치 | 7 | -9 | 8 |
| 2024-02-26 | @ 신한은행 L 55-73일치 | 7 | -5 | 5 |
| 2024-02-18 | vs 삼성생명 L 71-85일치 | 0 | +3 | 4 |
| 2024-02-16 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 0 | -3 | 0 |
| 2024-02-08 | @ 우리은행 L 64-77일치 | 4 | -5 | 5 |
| 2024-02-04 | vs KB스타즈 L 61-88일치 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02-01 | @ BNK 썸 W 72-69일치 | 0 | -1 | 0 |
| 2024-01-28 | @ 삼성생명 L 58-65일치 | 3 | -7 | 4 |
| 2024-01-24 | vs 신한은행 L 57-59일치 | 2 | +4 | 0 |
| 2024-01-19 | @ KB스타즈 L 74-77일치 | 11 | +6 | 1 |
| 2024-01-17 | @ 우리은행 L 46-63일치 | 3 | +4 | 0 |
| 2023-12-16 | vs 우리은행 L 48-60일치 | 5 | +7 | 2 |
| 2023-12-13 | vs KB스타즈 L 55-72일치 | 0 | +8 | 2 |
| 2023-12-10 | @ BNK 썸 W 68-60일치 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-06 | @ 신한은행 W 78-51일치 | 0 | M +27 | 2 |
| 2023-12-03 | @ 삼성생명 W 65-44일치 | 2 | M +21 | 1 |
| 2023-12-01 | vs 우리은행 L 54-64일치 | 5 | M -10 | 0 |
| 2023-11-23 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 6 | M -7 | 0 |
| 2023-11-19 | vs 신한은행 W 79-65일치 | 0 | M +14 | 1 |
| 2023-11-12 | @ BNK 썸 L 65-74일치 | 0 | +2 | 2 |
| 2023-11-09 | @ 우리은행 L 53-57일치 | 0 | -6 | 1 |
| 2023-03-03 | vs 삼성생명 W 92-65일치 | 6 | M +27 | 4 |
| 2023-02-27 | @ BNK 썸 L 76-83일치 | 5 | M -7 | 1 |
| 2023-02-18 | vs 우리은행 L 44-69일치 | 2 | M -25 | 0 |
| 2023-02-15 | @ KB스타즈 W 82-69일치 | 0 | M +13 | 0 |
| 2023-02-10 | @ 우리은행 L 60-94일치 | 0 | M -34 | 0 |
| 2023-02-06 | @ 신한은행 L 72-85일치 | 2 | M -13 | 2 |
| 2023-02-04 | @ 삼성생명 L 51-63일치 | 0 | M -12 | 0 |
| 2023-01-29 | vs BNK 썸 L 68-82일치 | 4 | M -14 | 0 |
| 2023-01-21 | @ 신한은행 L 57-71일치 | 2 | M -14 | 2 |
| 2023-01-19 | @ 삼성생명 W 65-56일치 | 0 | M +9 | 0 |
| 2022-12-24 | @ BNK 썸 L 56-74일치 | 13 | M -18 | 7 |
| 2022-12-21 | vs 삼성생명 L 62-78일치 | 12 | M -16 | 2 |
| 2022-12-17 | @ KB스타즈 L 60-77일치 | 15 | M -17 | 3 |
| 2022-12-15 | vs 신한은행 L 58-73일치 | 7 | M -15 | 1 |
| 2022-12-11 | vs BNK 썸 L 47-69일치 | 0 | M -22 | 0 |
| 2022-12-03 | @ 우리은행 L 53-82일치 | 2 | M -29 | 2 |
| 2022-11-26 | vs 삼성생명 L 59-82일치 | 0 | M -23 | 0 |
| 2022-11-19 | @ BNK 썸 L 66-80일치 | 0 | M -14 | 1 |
| 2022-11-16 | vs 우리은행 L 50-75일치 | 2 | M -25 | 1 |
| 합계 (79경기) | 272 | - | 142 | |
| 평균 (%) | 3.4 | - | 1.8 | |
