🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 36 | 14.3 | 3.9 | 1.7 | 1.1 |
| 원정 | 43 | 11.8 | 3.0 | 1.9 | 1.1 |
| 전체 | 79 | 13.0 | 3.4 | 1.8 | 1.1 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11 | 3 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 2022-12 | 6 | 20.6 | 8.2 | 2.5 | 2.0 |
| 2023-01 | 3 | 7.9 | 2.0 | 0.7 | 0.3 |
| 2023-02 | 6 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
| 2023-03 | 1 | 11.1 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| 2023-11 | 4 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 2023-12 | 6 | 4.9 | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
| 2024-01 | 4 | 10.5 | 4.8 | 1.2 | 0.2 |
| 2024-02 | 6 | 12.2 | 2.2 | 2.3 | 0.7 |
| 2024-03 | 1 | 22.4 | 7.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2024-10 | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-11 | 8 | 26.1 | 8.5 | 3.8 | 2.6 |
| 2024-12 | 5 | 13.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 2025-01 | 2 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2025-11 | 4 | 21.0 | 3.2 | 3.8 | 3.0 |
| 2025-12 | 9 | 11.7 | 3.1 | 1.4 | 1.2 |
| 2026-01 | 5 | 17.7 | 3.2 | 1.4 | 1.4 |
| 2026-02 | 5 | 14.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 |
