개인 +/-는 문자중계 기반입니다. 문자중계가 없으면 M으로 팀 득실마진(경기 최종 점수)을 대신 표시합니다. (데이터가 없거나 품질 문제면 -)
| 날짜 | 상대 | PTS | +/- | REB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | vs KB스타즈 L 61-72일치 | 0 | M -11 | 0 |
| 2026-02-20 | @ 신한은행 L 37-52일치 | 0 | M -15 | 3 |
| 2026-02-14 | vs 우리은행 W 71-45일치 | 13 | M +26 | 3 |
| 2026-02-09 | @ KB스타즈 L 65-68일치 | 6 | M -3 | 5 |
| 2026-02-07 | vs BNK 썸 W 62-54일치 | 6 | M +8 | 4 |
| 2026-02-04 | vs 삼성생명 L 54-74일치 | 7 | M -20 | 2 |
| 2026-02-01 | vs 신한은행 W 76-43일치 | 9 | M +33 | 1 |
| 2026-01-30 | @ BNK 썸 W 67-58일치 | 2 | M +9 | 1 |
| 2026-01-25 | @ KB스타즈 L 75-87일치 | 2 | M -12 | 0 |
| 2026-01-24 | @ 삼성생명 L 60-62일치 | 0 | M -2 | 0 |
| 2026-01-10 | vs 삼성생명 W 75-57일치 | 2 | M +18 | 1 |
| 2025-12-28 | vs KB스타즈 W 81-72일치 | 0 | +3 | 5 |
| 2025-12-26 | @ 신한은행 W 64-62일치 | 0 | -5 | 3 |
| 2025-12-21 | @ 우리은행 W 61-53일치 | 3 | -11 | 1 |
| 2025-12-20 | @ KB스타즈 L 46-70일치 | 11 | -17 | 7 |
| 2025-12-17 | vs BNK 썸 L 66-69일치 | 12 | -5 | 1 |
| 2025-12-13 | @ 삼성생명 W 74-67일치 | 4 | -6 | 1 |
| 2025-12-08 | @ 신한은행 W 69-58일치 | 2 | -9 | 3 |
| 2025-12-05 | vs 우리은행 W 71-62일치 | 2 | -9 | 2 |
| 2025-12-01 | @ BNK 썸 W 60-49일치 | 2 | +1 | 1 |
| 2025-11-29 | vs KB스타즈 W 67-57일치 | 0 | -4 | 2 |
| 2025-11-24 | vs 삼성생명 W 76-64일치 | 2 | +9 | 1 |
| 2025-11-21 | vs 신한은행 L 62-76일치 | 12 | -12 | 2 |
| 2025-11-17 | @ 우리은행 W 66-45일치 | 6 | +1 | 3 |
| 2025-02-21 | vs 우리은행 W 61-54일치 | 3 | +4 | 3 |
| 2025-02-19 | @ BNK 썸 L 57-72일치 | 0 | -13 | 5 |
| 2025-02-15 | @ 신한은행 L 54-64일치 | 0 | -5 | 3 |
| 2025-02-13 | vs KB스타즈 L 52-62일치 | 2 | -1 | 0 |
| 2025-02-07 | @ 삼성생명 W 63-60일치 | 6 | +8 | 1 |
| 2025-02-05 | @ KB스타즈 W 66-60일치 | 2 | +1 | 3 |
| 2025-02-02 | vs 삼성생명 W 52-47일치 | 0 | -1 | 1 |
| 2025-01-30 | vs BNK 썸 L 63-65일치 | 4 | -5 | 0 |
| 2025-01-27 | @ 우리은행 L 52-62일치 | 5 | 0 | 5 |
| 2025-01-20 | vs 신한은행 L 57-58일치 | 2 | -7 | 3 |
| 2025-01-17 | vs KB스타즈 L 59-71일치 | 2 | -1 | 1 |
| 2025-01-15 | @ 우리은행 L 38-43일치 | 0 | -1 | 1 |
| 2025-01-10 | vs 삼성생명 L 46-66일치 | 0 | -5 | 1 |
| 2025-01-05 | vs BNK 썸 L 41-67일치 | 4 | -21 | 6 |
| 2024-12-15 | @ BNK 썸 L 50-69일치 | 8 | -19 | 4 |
| 2024-12-11 | vs 우리은행 L 41-48일치 | 0 | -1 | 1 |
| 2024-12-08 | @ KB스타즈 W 54-49일치 | 2 | +8 | 0 |
| 2024-12-05 | vs 신한은행 L 48-62일치 | 4 | -7 | 3 |
| 2024-12-02 | @ 삼성생명 L 48-67일치 | 6 | -9 | 1 |
| 2024-11-29 | vs 신한은행 W 61-58일치 | 3 | -2 | 1 |
| 2024-11-27 | @ BNK 썸 L 64-68일치 | 9 | -1 | 1 |
| 2024-11-22 | @ 삼성생명 L 53-60일치 | 4 | -6 | 1 |
| 2024-11-17 | vs 우리은행 L 60-66일치 | 3 | +1 | 2 |
| 2024-11-15 | vs KB스타즈 L 58-78일치 | 0 | -3 | 0 |
| 2024-11-08 | @ 우리은행 L 62-65일치 | 8 | +10 | 0 |
| 2024-11-03 | @ 신한은행 W 70-56일치 | 5 | +16 | 3 |
| 2024-11-01 | vs 삼성생명 W 75-57일치 | 12 | +18 | 2 |
| 2024-10-27 | @ KB스타즈 L 56-64일치 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-01 | vs 우리은행 L 66-88일치 | 15 | -19 | 3 |
| 2024-02-26 | @ 신한은행 L 55-73일치 | 9 | -16 | 2 |
| 2024-02-22 | vs BNK 썸 W 71-67일치 | 0 | +4 | 1 |
| 2024-02-18 | vs 삼성생명 L 71-85일치 | 7 | +6 | 3 |
| 2024-02-16 | @ KB스타즈 L 64-71일치 | 4 | -1 | 1 |
| 2024-02-12 | vs 신한은행 W 61-57일치 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-04 | vs KB스타즈 L 61-88일치 | 8 | -24 | 4 |
| 2023-03-03 | vs 삼성생명 W 92-65일치 | 3 | M +27 | 6 |
| 2023-02-27 | @ BNK 썸 L 76-83일치 | 0 | M -7 | 0 |
| 2023-02-23 | vs 신한은행 W 95-75일치 | 8 | M +20 | 2 |
| 2023-02-18 | vs 우리은행 L 44-69일치 | 0 | M -25 | 1 |
| 2023-02-15 | @ KB스타즈 W 82-69일치 | 0 | M +13 | 0 |
| 2023-02-10 | @ 우리은행 L 60-94일치 | 0 | M -34 | 0 |
| 2023-02-06 | @ 신한은행 L 72-85일치 | 0 | M -13 | 0 |
| 2023-02-04 | @ 삼성생명 L 51-63일치 | 0 | M -12 | 2 |
| 2023-02-01 | vs KB스타즈 W 80-70일치 | 0 | M +10 | 0 |
| 2023-01-29 | vs BNK 썸 L 68-82일치 | 0 | M -14 | 0 |
| 2023-01-26 | vs 우리은행 L 61-74일치 | 4 | M -13 | 2 |
| 2023-01-21 | @ 신한은행 L 57-71일치 | 0 | M -14 | 1 |
| 2023-01-19 | @ 삼성생명 W 65-56일치 | 0 | M +9 | 0 |
| 2022-11-10 | @ KB스타즈 L 74-81일치 | 2 | M -7 | 3 |
| 합계 (73경기) | 257 | - | 135 | |
| 평균 (%) | 3.5 | - | 1.8 | |
