🏠 홈/원정
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 37 | 15.1 | 4.0 | 1.9 | 1.1 |
| 원정 | 36 | 14.1 | 3.0 | 1.8 | 0.6 |
| 전체 | 73 | 14.6 | 3.5 | 1.8 | 0.8 |
⚔️ 상대팀별
📅 월별
| 구분 | G | MPG | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11 | 1 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2023-01 | 4 | 4.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2023-02 | 8 | 5.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| 2023-03 | 1 | 23.8 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| 2024-02 | 6 | 14.6 | 4.7 | 1.8 | 1.0 |
| 2024-03 | 1 | 38.6 | 15.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2024-10 | 1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2024-11 | 8 | 21.1 | 5.5 | 1.2 | 1.5 |
| 2024-12 | 5 | 19.4 | 4.0 | 1.8 | 1.4 |
| 2025-01 | 7 | 15.1 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |
| 2025-02 | 7 | 13.2 | 1.9 | 2.3 | 0.9 |
| 2025-11 | 4 | 18.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025-12 | 9 | 15.7 | 4.0 | 2.7 | 0.6 |
| 2026-01 | 4 | 12.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-02 | 7 | 17.2 | 5.9 | 2.6 | 0.7 |
